Appearance
变更记录
产品文档的更新历史。点击文档名称可跳转查看。
2026-03-02
| 类型 | 文档 | 变更说明 |
|---|---|---|
| 新增 | Agent OS 能力战略矩阵 (Capability Matrix) |
2026-02-06
| 类型 | 文档 | 变更说明 |
|---|---|---|
| 新增 | AIHub 网关用量与排行榜网页端需求文档(终端用户) | |
| 新增 | AIHub 网关 Web 端需求文档(终端用户) | |
| 新增 | AIHub 网关 Web 端需求文档(终端用户) | |
| 新增 | AIHub Gateway PRD | |
| 新增 | AIHub Gateway 产品调研立项报告 | |
| 更新 | AIHub 下一阶段战略方向 | 新增「核心结论」等 6 节 |
2026-01-28
| 类型 | 文档 | 变更说明 |
|---|---|---|
| 新增 | AIHub 下一阶段战略方向 |
2026-01-27
| 类型 | 文档 | 变更说明 |
|---|---|---|
| 更新 | 0滑点补贴核算后台 | +1 -1 行 |
| 新增 | 策略一期(网格二期)PRD |
2026-01-26
| 类型 | 文档 | 变更说明 |
|---|---|---|
| 新增 | 0滑点补贴核算后台 | |
| 更新 | 交易机器人 (Trading Bots) | 新增「核心价值」等 6 节,移除 12 节 |
| 新增 | AIHub 运营管理站 (Admin Station) 产品文档 | |
| 新增 | 智能投资 (Smart Investment) | |
| 新增 | 智能跟单 (Smart Copy Trading) | |
| 新增 | 交易机器人 (Trading Bots) | |
| 新增 | X 情报 (X Insight) | |
| 新增 | Beacon 智能体 |
本页由构建脚本自动生成。
